| Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | Access Point / Punkt dostępowy |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.1x Port-based Network Access Control (PNAC) / Radius Port Access Authentication |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 1600 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo | WPA-PSK WPA2-PSK WPA-Enterprise WPA2-Enterprise |
| Antena | Tak – Wewnętrzne |
| Odpinana antena | Nie |
| Zysk anteny bezprzewodowej | 3 dBi (2,4GHz), 4 dBi (5GHz) |
| Tryb pracy | Access Point / Punkt dostępowy |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrowanie adresów MAC Klient DHCP QoS (Quality of Service) |
| Ilość portów LAN | 2 |
| Ilość portów WAN | 0 |
| Ilość portów USB | 0 szt. |
| Porty wej/wyj | 2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN |
| Port PoE | Tak |
| Ilość portów PoE | 2 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 223 x 211 x 239 |
| Waga (kg) | 0.800 |
| Informacje dodatkowe | Power supply: Input: AC 100-240V, 50~60Hz MTBF (hr): 3960217 |
| Waga | 0,00 kg |
|---|



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.